Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | FYT |
Certificering: | CE RoSH, ENEC, CB, SAA, UL, cUL, FCC |
Modelnummer: | 3605 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Verpakking Details: | 1pcs/carton |
Levertijd: | 8-12 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000PCS/month |
Nominale wattages: | 200W/300W/400W/500W/600W/800W/1000W/1200W/1500W/1600W | Voltage: | AC100-277V \ 100-350V \ 277-480V |
---|---|---|---|
Beschikbare kleurentemperaturen: | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K | Geschatte lichtgevende doeltreffendheid (lm/w): | 140lm/W |
Stralingshoek: | 30° \ 60° \ 90° \ 30x70° \ 60x90° \ 40x130° (140lm/w)/15° (150lm/w)/10° (125lm/w) | IP Rangbescherming: | IP66 |
Garantie: | 5 jaar | Materiaal: | Het aluminium van het matrijzenafgietsel; PC |
Kleur: | Zwarte of andere voor opties | ||
Hoog licht: | 4000K LEIDEN Sporthof Lichten,800W LEIDEN Sporthof Lichten,140lm/W-vloedlicht voor basketbalhof |
500W/600W/800W 3605 van de de Sportenvloed van de Stervlek de Mast Lichte Aluminium het Hoge Gieten
Productomschrijving:
Stervlek 3605 wordt lichte sporten ontworpen voor industrieel en commercieel
het aansteken harboring de nieuwste LEIDENE verlichtingstechnologie voor een brede waaier
van toepassingen. De hoogwaardige materialen en het perfecte vakmanschap verstrekken
uitstekende het koelen capaciteiten, lage onderhoudskosten en een lange levensduur.
de enorme lichte output en het hoge rendement maken deze modulaire hoge baai
een ideale vervanging voor alle soorten van traditionele industriële lampen.
Eigenschappen:
Standaardlumen (140lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale wattages (w) | Nominaal voltage | Geschatte lichtgevende doeltreffendheid (lm/w) | Nominale lichtstromen (lumen) | Stralingshoek | LEIDENE Hoeveelheid | CRI |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
140±10 | 28000±2000 | 30°60°90° 30*70°40*130°60*90° |
224 PCs EMC 3030 |
>70 |
3605-300W | 300W | 140±10 | 42000±3000 | 336 PCs EMC 3030 |
|||
3605-400W | 400W | 140±10 | 56000±4000 | 448 PCs EMC 3030 |
|||
3605-500W | 500W | 140±10 | 70000±5000 | 560 PCs EMC 3030 |
|||
3605-600W | 600W | 140±10 | 84000±6000 | 672 PCs EMC 3030 |
|||
3605-800W | 800W | 140±10 | 112000±8000 | 896 PCs EMC 3030 |
|||
3605-1000W | 1000W | 140±10 | 140000±10000 | 1120 PCs EMC 3030 |
|||
3605-1200W | 1200W | 140±10 | 168000±12000 | 1344 PCs EMC 3030 |
|||
3605-1500W | 1500W | 140±10 | 217000±15000 | 1792 PCs EMC 3030 |
|||
3605-1600W | 1600W | 140±10 | 240000±16000 | 1792 PCs EMC 3030 |
Standaardlumen (150lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale wattages (w) | Nominaal voltage | Geschatte lichtgevende doeltreffendheid (lm/w) | Nominale lichtstromen (lumen) | Stralingshoek | LEIDENE Hoeveelheid | CRI |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
150±10 | 30000±2000 | 15° | 92 PCs EMC 5050 |
>70 |
3605-300W | 300W | 150±10 | 45000±3000 | 138 PCs EMC 5050 |
|||
3605-400W | 400W | 150±10 | 60000±4000 | 184 PCs EMC 5050 |
|||
3605-500W | 500W | 150±10 | 75000±5000 | 230 PCs EMC 5050 |
|||
3605-600W | 600W | 150±10 | 90000±6000 | 276 PCs EMC 5050 |
|||
3605-800W | 800W | 150±10 | 120000±8000 | 368 PCs EMC 5050 |
|||
3605-1000W | 1000W | 150±10 | 150000±10000 | 460 PCs EMC 5050 |
|||
3605-1200W | 1200W | 150±10 | 180000±12000 | 552 PCs EMC 5050 |
|||
3605-1500W | 1500W | 150±10 | 232000±15000 | 736 PCs EMC 5050 |
|||
3605-1600W | 1600W | 150±10 | 240000±16000 | 736 PCs EMC 5050 |
Standaardlumen (125lm/W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale wattages (w) | Nominaal voltage | Geschatte lichtgevende doeltreffendheid (lm/w) | Nominale lichtstromen (lumen) | Stralingshoek | LEIDENE Hoeveelheid | CRI |
3605-200W | 200W | AC100~277V 50~60Hz |
125±10 | 25000±2000 | 10° | 64 PCs 5W 3535 |
>70 |
3605-300W | 300W | 125±10 | 37500±3000 | 96 PCs 5W 3535 |
|||
3605-400W | 400W | 125±10 | 50000±4000 | 128 PCs 5W 3535 |
|||
3605-500W | 500W | 125±10 | 62500±5000 | 160 PCs 5W 3535 |
|||
3605-600W | 600W | 125±10 | 75000±6000 | 192 PCs 5W 3535 |
|||
3605-800W | 800W | 125±10 | 100000±8000 | 256 PCs 5W 3535 |
|||
3605-1000W | 1000W | 125±10 | 125000±10000 | 320 PCs 5W 3535 |
|||
3605-1200W | 1200W | 125±10 | 150000±12000 | 384 PCs 5W 3535 |
|||
3605-1250W | 1250W | 125±10 | 187500±15000 | 512 PCs 5W 3535 |
|||
3605-1600W | 1600W | 125±10 | 200000±16000 | 512 PCs 5W 3535 |
Werkende frequentie
|
47-63HZ
|
Beschikbare lichte kleuren
|
warm wit; natuurlijk wit;
daglichtwit
|
Type van stroom
|
AC100-277V100-350V
277-480V
|
Beschikbare kleurentemperaturen
|
3000K; 4000K; 5000K; 6000K
|
Machtsfactor λ
|
>0,9
|
Kleur die indexra teruggeven
|
>70
|
Efficiency in %
|
>90%
|
Standaarddeviatie van kleur
aanpassing
|
<6>
|
Begintijd (0.2s/0.5s/…)
|
0.1S
|
UGR (Verenigde Glansclassificatie)
|
<27>
|
Opwarmingstijd aan 60% (1.5s/2s/…)
|
0.5S
|
Beschikbare stralingshoeken
|
10°/15°/30°/60°/90°/30*70°/40*130°
|
Type van bescherming
|
IP66
|
Heatsinktemperatuur
|
5~+70℃
|
Geteste diëlektrische sterkte
|
3.75KVac
|
Omgevingstemperatuur
|
-30~+45℃
|
Veiligheidseigenschappen
|
Open kringsbescherming;
kortsluitingbescherming;
overvoltagebescherming
|
Opslagtemperatuur
|
-40~+80℃
|
Energierendementklasse
|
A+ & A++
|
Lumenonderhoud bij e.o.l.
|
70%
|
FAQ
1. Q: Waar is uw doel markt?
A: Europa is onze hoofddiemarkt, door Noord-Amerika, Azië wordt gevolgd, hebben Australië en Zuid-Amerika onze klanten. Onze producten hebben Ce, Rohs, TUV, ENEC, UL, CUL, DLC, SAA en andere certificatie, geloof ik het aan uw behoeften kan voldoen.
2.Q: Wat is uw MOQ?
A: Wij steunen kopende steekproeven om de kwaliteit te controleren. Wanneer u steekproeven koopt, is MOQ 1Pcs.
3.Q: Hoe lang is de steekproef productietijd?
A: Ongeveer 4-7days. Butif u wil een specialsample, zal het sommige tijden vergen om de vorm te maken.
4.Q: Wat is de Betaling?
A: Voor nieuwe klanten, gewoonlijk keuren wij T/T goed, en wij hebben 2 manieren:
1) T/T 100%
2)30%-de vooruitgangsstorting, zou het Saldo vóór verzending moeten worden betaald.
Aangezien onze samenwerking verdiept, kunnen wij andere betalingstermijnen bespreken
5.Q: Hoe lang is de levertijd?
A: Ongeveer 7 dagen
Contactpersoon: Cathy
Tel.: +8618823758196